| CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PENTRU SOCIETATEA INFORMATIONALA | |||
| DREPTURI SALARIALE REALIZATE PE LUNA APRILIE 2010 | |||
| Nr. Crt |
Denumire funcţie | VENIT NET | |
| 1 | Preşedinte | 3,961 | |
| 2 | Vicepreşedinte | 3,789 | |
| 3 | Auditor gr.IA | 1,912 | |
| 4 | Director Inspector de specialitate gr. IA |
1,838 | |
| 5 | Sef serviciu Expert gr.IA |
1,581 | |
| 6 | Inspector de specialitate gr. IA | 1,244 | |
| 7 | Inspector de specialitate gr. IA | 1,364 | |
| 8 | Inspector de specialitate gr. IA | 1,364 | |
| 9 | Inspector de specialitate gr. IA | 27 | |
| 10 | Inspector de specialitate gr. IA | 1,424 | |
| 11 | Inspector de specialitate gr. IA | 1,542 | |
| 12 | Inspector de specialitate gr. IA | 1,373 | |
| 13 | Inspector de specialitate gr. IA | 1,361 | |
| 14 | Inspector de specialitate gr. IA | 1,424 | |
| 15 | Sef serviciu Expert gr.IA |
1,603 | |
| 16 | Expert gr.IA | 1,364 | |
| 17 | Expert gr.IA | 1,364 | |
| 18 | Expert gr.IA | 1,424 | |
| 19 | Expert gr.IA | 1,542 | |
| 20 | Expert gr.IA | 1,614 | |
| 21 | Consilier gr.IA | 1,244 | |
| 22 | Consilier gr.IA | 1,887 | |
| 23 | Referent IA | 817 | |
| 24 | Referent IA | 699 | |
| 25 | Sofer | 855 | |
| 26 | Sef serviciu Expert gr. IA |
1,410 | |
| 27 | Expert gr. IA | 1,615 | |
| 28 | Referent IA | 741 | |
| TOTAL | 42,383 | ||